Cette nouveauté technologique est proposée en deux versions : le modèle MONOBLOCK-2, équipé d’un compartiment de décantation primaire de 2000L et le modèle MONOBLOCK-3, pourvu quant à lui d’un volume de 3000L.
Ces deux configurations de produits permettent d'élargir le champ d'application et de proposer un produit répondant de manière exacte à chaque projet et selon la charge organique à traiter.
Equivalent Habitant | 4 ou 5 |
Décantation primaire | 2000 L |
Longueur | 2790 mm |
Largeur | 1200 mm |
Hauteur totale | 2080 mm |
Poids (à vide) | 315-321 Kg |
Garantie 25 Ans HDPE |
Equivalent Habitant | 5 ou 6 |
Décantation primaire | 3000 L |
Longueur | 3790 mm |
Largeur | 1200 mm |
Hauteur totale | 2080 mm |
Poids (à vide) | 399-404 Kg |
Garantie 25 Ans HDPE |
Les filières ECOROCK-Solution, conçues pour le traitement des eaux usées domestiques, sont fournies complètes et prêtes à la pose pour faciliter l’installation.
La gamme ECOROCK-Solution se décline en une ligne de produits allant jusqu’à 20EH (Equivalents Habitants) en solutions agréées. Leur emprise au sol est très réduite comparé à des systèmes traditionnels.
Composées d’une fosse toutes eaux et d’une unité de traitement, nos filières ne nécessitent pas d’électricité, de pompe ou de surpresseur pour l’épuration, assurant un dispositif silencieux tout en écartant les risques de panne ou de surveillance.
Nos unités peuvent être installées en parallèle après une Fosse Toutes Eaux correctement dimensionnée pour des projets de plus grande capacité jusqu'à 200 EH. (Solutions MULTIROCK)
Equivalent Habitant | 6 |
Décantation primaire | 3000 L |
Longueur | 2150 (FTE) /1150 (Réacteur) mm |
Largeur | 1150 (FTE) / 1150 (Réacteur) mm |
Hauteur totale | 2075 (FTE) / 2075 (Réacteur) mm |
Poids (à vide) | 200 (FTE) / 197 (Réacteur) Kg |
Garantie 25 Ans PEHD |
Equivalent Habitant | 8 |
Décantation primaire | 5000 L |
Longueur | 3500 (FTE) /1150 (Réacteur) mm |
Largeur | 1150 (FTE) / 1150 (Réacteur) mm |
Hauteur totale | 2175 (FTE) / 2075 (Réacteur) mm |
Poids (à vide) | 408 (FTE) / 197 (Réacteur) Kg |
Garantie 25 Ans PEHD |
Equivalent Habitant | 10 |
Décantation primaire | 5000 L |
Longueur | 3500 (FTE) /1450 (Réacteur) mm |
Largeur | 1150 (FTE) / 1150 (Réacteur) mm |
Hauteur totale | 2175 (FTE) / 2075 (Réacteur) mm |
Poids (à vide) | 408 (FTE) / 232 (Réacteur) Kg |
Garantie 25 Ans PEHD |
Equivalent Habitant | 15 |
Décantation primaire | 7500 L |
Longueur | 3083 (FTE) / 2150 (Réacteur) mm |
Largeur | 2260 (FTE) / 1150 (Réacteur) mm |
Hauteur totale | 2495 (FTE) / 2075 (Réacteur) mm |
Poids (à vide) | 384 (FTE) / 304 (Réacteur) Kg |
Garantie 25 Ans PEHD |
Equivalent Habitant | 20 |
Décantation primaire | 10000 L |
Longueur | 3963 (FTE) / 3500 (Réacteur) mm |
Largeur | 2284 (FTE) / 1150 (Réacteur) mm |
Hauteur totale | 2503 (FTE) / 2175 (Réacteur) mm |
Poids (à vide) | 515 (FTE) / 682 (Réacteur) Kg |
Garantie 25 Ans PEHD |
Equivalent Habitant | 30->120 |
Garantie 25 Ans PEHD |